Хостинг со знаком качества
Форум открылся!
Здесь вы можете найти информацию
по интересующим вас вопросам!
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 9.402 | 257 | 6.454.239 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 313 | 179 | 1.236.249 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 953 | 243 | 3.724.993 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 756 | 257 | 428.294 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 1.052 | 95 | 360.417 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 1.202 | 74 | 117.152 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 1.062 | 36 | 174.832 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 932 | 99 | 178.132 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 40 | 16 | 3.267 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 70 | 44 | 3.739 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 66 | 22 | 3.734 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 68 | 17 | 3.790 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 11 | 99 | 5.500 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1.368 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2.045 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3.123 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 19 | 22 | 4.497 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3.566 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 19 | 24 | 4.607 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 15 | 43 | 3.850 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5.722 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 6 | 78 | 6.281 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 14 | 28 | 2.975 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2.279 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 20 | 12 | 9.399 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2.488 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2.083 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1.884 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.376 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11.288 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 17 | 12 | 10.756 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12.167 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4.850 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1.721 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 92 | 20 | 5.945 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 121 | 20 | 15.720 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 56 | 34 | 16.965 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 41 | 20 | 10.116 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 49 | 30 | 11.031 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 1.694 | 75 | 68.152 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 440 | 41 | 64.720 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 16 | 23 | 4.582 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 23 | 22 | 8.892 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 10 | 20 | 6.448 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 19 | 23 | 3.968 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3.936 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4.565 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3.769 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2.926 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1.128 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 13 | 22 | 2.917 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1.971 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 13 | 7 | 631 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 8 | 6 | 937 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 748 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1.900 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 22 | 41 | 1.180 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1.007 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1.140 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.192 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1.149 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 4 | 7 | 844 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 13 | 7 | 918 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 15 | 10 | 800 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 11 | 8 | 607 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 7 | 7 | 767 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 11 | 10 | 682 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 13 | 7 | 881 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1.538 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 19 | 7 | 676 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 11 | 7 | 702 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1.319 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 321 | 42 | 73.194 |
Января 2026
|
0 | 0 | 677 | 24 | 28.104 |
2025
|
0 | 0 | 21.719 | 439 | 1.063.080 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 798 | 56 | 39.667 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 756 | 78 | 37.119 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 845 | 119 | 55.704 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 1.824 | 30 | 157.740 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 2.189 | 30 | 157.995 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 1.954 | 37 | 113.802 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 2.169 | 32 | 108.669 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 1.563 | 32 | 72.376 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 3.458 | 24 | 110.853 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 3.119 | 58 | 96.153 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 1.603 | 439 | 69.569 |
Января 2025
|
0 | 0 | 1.441 | 62 | 43.433 |
2024
|
0 | 0 | 12.421 | 45 | 673.675 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 1.245 | 45 | 54.864 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 910 | 44 | 158.346 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 1.411 | 45 | 164.239 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 965 | 41 | 38.939 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 880 | 13 | 31.423 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 1.364 | 25 | 41.259 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 1.339 | 39 | 40.656 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 979 | 17 | 40.250 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 1.190 | 15 | 36.711 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 15 | 14 | 618 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 29 | 4 | 680 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 42 | 9 | 778 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 34 | 6 | 825 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 33 | 5 | 479 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 30 | 8 | 817 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 35 | 6 | 1.048 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 37 | 5 | 1.339 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 29 | 4 | 676 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 38 | 11 | 689 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 36 | 11 | 841 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 31 | 4 | 919 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 44 | 13 | 2.101 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 32 | 6 | 1.057 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 57 | 14 | 1.026 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 42 | 6 | 816 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 46 | 7 | 1.117 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 43 | 8 | 1.218 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1.433 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2.081 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 56 | 6 | 1.039 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 37 | 12 | 821 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 55 | 11 | 1.132 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 51 | 8 | 2.016 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 45 | 14 | 4.144 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 54 | 15 | 1.440 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1.117 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 41 | 11 | 1.641 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 32 | 15 | 1.311 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 41 | 10 | 1.492 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 654 | 15 | 22.991 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 738 | 22 | 27.553 |
Января 2024
|
0 | 0 | 746 | 14 | 16.444 |
2023
|
0 | 0 | 6.399 | 31 | 620.310 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 869 | 31 | 32.438 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 613 | 15 | 25.457 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 701 | 16 | 66.914 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 534 | 16 | 51.807 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 672 | 17 | 109.090 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 685 | 22 | 117.118 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 591 | 18 | 85.961 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 540 | 20 | 65.056 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 431 | 16 | 33.605 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 291 | 20 | 8.739 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 184 | 19 | 12.764 |
Января 2023
|
0 | 0 | 288 | 11 | 11.361 |
2022
|
2 | 2 | 8.229 | 27 | 125.997 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 1.416 | 27 | 18.716 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 44 | 4 | 459 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 45 | 5 | 292 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 47 | 5 | 411 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 43 | 5 | 840 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 150 | 6 | 1.463 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 135 | 6 | 1.620 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 44 | 6 | 880 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 144 | 4 | 1.182 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 82 | 3 | 484 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 64 | 3 | 422 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 45 | 5 | 438 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 58 | 2 | 400 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 57 | 4 | 458 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 61 | 2 | 436 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 20 | 3 | 194 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 10 | 27 | 358 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 18 | 2 | 366 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 17 | 4 | 413 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 40 | 5 | 492 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 19 | 8 | 407 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 15 | 6 | 999 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 26 | 8 | 490 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 25 | 5 | 741 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 93 | 7 | 717 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 15 | 12 | 820 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 19 | 10 | 529 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 15 | 3 | 203 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 26 | 4 | 604 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 16 | 5 | 798 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 10 | 4 | 558 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 13 | 3 | 242 |
Ноября 2022
|
1 | 1 | 984 | 7 | 12.477 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 76 | 6 | 674 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 69 | 5 | 670 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 39 | 3 | 304 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 11 | 2 | 134 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 11 | 5 | 296 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 15 | 6 | 216 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 43 | 6 | 347 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 22 | 5 | 443 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 17 | 5 | 470 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 233 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 65 | 3 | 457 |
| 2022-11-12 | 1 | 1 | 66 | 5 | 949 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 37 | 4 | 434 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 30 | 5 | 536 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 17 | 5 | 369 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 18 | 7 | 427 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 663 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 35 | 5 | 342 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 33 | 5 | 566 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 244 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 14 | 3 | 206 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 21 | 2 | 205 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 12 | 4 | 388 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 21 | 3 | 279 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 33 | 5 | 506 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 49 | 7 | 562 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 73 | 3 | 409 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 39 | 3 | 285 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 52 | 3 | 427 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 22 | 3 | 436 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 999 | 8 | 12.361 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 20 | 7 | 191 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 29 | 6 | 822 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 57 | 4 | 362 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 69 | 3 | 409 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 13 | 3 | 224 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 8 | 3 | 168 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 16 | 6 | 216 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 11 | 5 | 318 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 37 | 5 | 311 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 50 | 4 | 329 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 131 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 35 | 3 | 367 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 170 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 182 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 138 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 17 | 3 | 193 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 20 | 4 | 244 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 17 | 2 | 186 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 25 | 3 | 324 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 22 | 4 | 370 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 23 | 4 | 309 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 39 | 5 | 427 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 48 | 7 | 1.649 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 12 | 4 | 258 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 34 | 4 | 594 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 38 | 8 | 739 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 61 | 5 | 668 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 38 | 3 | 526 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 30 | 6 | 258 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 62 | 4 | 457 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 131 | 7 | 821 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 452 | 13 | 5.624 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 497 | 12 | 8.560 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 346 | 14 | 8.952 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 8 | 4 | 160 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 17 | 7 | 170 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 14 | 3 | 130 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 25 | 3 | 232 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 18 | 3 | 184 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 5 | 4 | 155 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 4 | 3 | 204 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 10 | 3 | 165 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 21 | 6 | 405 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 11 | 5 | 249 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 194 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 115 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 94 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 129 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 219 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 20 | 3 | 203 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 22 | 2 | 220 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 105 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 12 | 5 | 224 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2.035 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 210 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.230 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 121 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 9 | 3 | 115 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 123 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 8 | 3 | 150 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 12 | 14 | 242 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 15 | 3 | 263 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 12 | 3 | 232 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 19 | 2 | 473 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 13 | 3 | 201 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 667 | 11 | 7.550 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 624 | 7 | 9.704 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 13 | 6 | 358 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 11 | 6 | 253 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 6 | 3 | 230 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 23 | 5 | 274 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 9 | 3 | 250 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 14 | 5 | 240 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 14 | 3 | 198 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 33 | 4 | 276 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 48 | 3 | 426 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 27 | 7 | 281 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 16 | 3 | 222 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 13 | 3 | 221 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 28 | 4 | 253 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 16 | 3 | 215 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 16 | 4 | 316 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 20 | 3 | 258 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 37 | 4 | 381 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 21 | 5 | 277 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 17 | 3 | 755 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 25 | 3 | 281 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 7 | 6 | 350 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 12 | 3 | 224 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 19 | 4 | 357 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 48 | 4 | 316 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 18 | 4 | 414 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 32 | 5 | 547 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 17 | 4 | 367 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 29 | 3 | 414 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 10 | 4 | 264 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 10 | 3 | 154 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 15 | 2 | 332 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 458 | 11 | 8.619 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 17 | 3 | 369 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 18 | 4 | 394 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 5 | 3 | 217 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 4 | 5 | 254 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 6 | 3 | 275 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 10 | 4 | 274 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 10 | 2 | 221 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 6 | 4 | 233 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 13 | 2 | 223 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 94 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 127 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 206 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 16 | 11 | 253 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 237 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 17 | 4 | 217 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 222 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 23 | 2 | 236 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 13 | 4 | 207 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 16 | 2 | 239 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 306 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 11 | 4 | 214 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 14 | 3 | 238 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 13 | 3 | 344 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 39 | 5 | 454 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 42 | 5 | 541 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 39 | 5 | 527 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 39 | 6 | 490 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 16 | 5 | 363 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 9 | 3 | 263 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 6 | 7 | 381 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 609 | 8 | 10.870 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 669 | 8 | 10.610 |
Января 2022
|
1 | 1 | 508 | 10 | 11.954 |
2021
|
428 | 437 | 6.120 | 94 | 1.223.847 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 848 | 19 | 20.236 |
Ноября 2021
|
2 | 2 | 1.158 | 11 | 39.080 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 1.111 | 54 | 185.929 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 1.020 | 41 | 107.391 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 25 | 27 | 4.420 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 14 | 20 | 3.653 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3.728 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 21 | 26 | 3.997 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 26 | 24 | 3.323 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 31 | 21 | 4.360 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 28 | 41 | 4.695 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 49 | 21 | 4.059 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2.809 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 33 | 14 | 2.854 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 30 | 16 | 3.040 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 28 | 19 | 3.587 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 45 | 23 | 4.114 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 41 | 19 | 4.406 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 33 | 24 | 5.090 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 32 | 20 | 3.737 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 46 | 15 | 3.055 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 34 | 13 | 2.964 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 26 | 10 | 2.411 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2.825 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 31 | 14 | 2.842 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 43 | 14 | 3.272 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 39 | 27 | 3.191 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 41 | 13 | 2.738 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 49 | 12 | 2.664 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 43 | 16 | 2.498 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 44 | 20 | 2.583 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 53 | 21 | 3.026 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 33 | 25 | 4.830 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 27 | 28 | 6.620 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 632 | 94 | 100.619 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 26 | 15 | 3.342 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 14 | 19 | 3.421 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3.197 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.033 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2.608 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1.896 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1.292 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 25 | 94 | 4.371 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 14 | 22 | 3.573 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 19 | 26 | 3.145 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2.814 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 20 | 35 | 2.922 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2.496 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 37 | 18 | 2.808 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 12 | 20 | 3.058 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2.793 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 19 | 13 | 2.137 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 33 | 18 | 2.635 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2.981 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3.243 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 19 | 17 | 3.004 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 19 | 23 | 3.045 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 29 | 25 | 3.480 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 34 | 17 | 3.283 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 29 | 17 | 3.063 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 23 | 18 | 4.183 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2.804 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 27 | 20 | 4.028 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 28 | 25 | 4.569 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 17 | 26 | 5.372 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6.023 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 676 | 42 | 74.291 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.652 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1.527 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 22 | 23 | 3.835 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2.434 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 25 | 13 | 2.282 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 17 | 26 | 2.014 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2.081 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2.426 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2.845 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 31 | 16 | 2.199 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 2.051 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 41 | 13 | 2.255 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 32 | 14 | 2.716 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 22 | 42 | 3.518 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4.185 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2.230 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1.831 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1.811 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1.763 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2.349 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 23 | 14 | 2.717 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.147 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2.015 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 28 | 12 | 1.800 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1.900 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2.461 |
